Pubblichiamo la relazione dell’attività svolta per il soccorso, cura, riabilitazione e reintroduzione in natura degli animali selvatici rinvenuti in difficoltà in provincia di Novara dal 16 gennaio 2019 al 15 gennaio 2020.
Dati aggregati
TOTALE ANIMALI SOCCORSI | 598 | |
Salvati | 316 | 53% |
di cui già rilasciati | 266 | 44% |
di cui ancora al rifugio | 50 | 16% |
Deceduti | 282 | 47% |
di cui soppressi | 39 | 7% |
MAMMIFERI SOCCORSI | 293 | |
Salvati | 128 | 44% |
di cui già rilasciati | 94 | 32% |
di cui ancora al rifugio | 34 | 12% |
Deceduti | 165 | 56% |
OVIPARI SOCCORSI | 305 | |
Salvati | 188 | 62% |
di cui già rilasciati | 170 | 56% |
di cui ancora al rifugio | 18 | 6% |
Deceduti | 117 | 38% |
In accordo con i nostri veterinari, la soppressione dell’animale viene eseguita solamente se l’animale è in gravissima sofferenza e non vi è la più remota possibilità di guarigione. Le cause più comuni sono:
- Frattura esposta di più arti (per cui è necessaria l’amputazione, ma un animale selvatico non può sopravvivere con meno di tre arti)
- Frattura della colonna (dovuta all’impatto con un mezzo)
- Rottura del rumine (dovuta all’impatto con un mezzo)
- Sventramento (dovuto all’impatto con un mezzo)
- Gravissima predazione
Tipologia di intervento
Tipologia intervento | ||
Soccorso in uscita | 128 | 21,40% |
Animale portato al rifugio | 470 | 78,60% |
Totale | 598 |
Causa Intervento
Causa intervento | |
Ritrovamento | 366 |
Investito | 136 |
Predazione | 84 |
Impigliato in una recinzione | 8 |
Caduto in un canale | 3 |
Ferita da arma da fuoco | 1 |
Totale | 598 |
Chi ha richiesto l'Intervento
Chiamata da | |
Privato | 493 |
Carabinieri | 18 |
Polizia Municipale | 7 |
Carabinieri Forestali | 6 |
Vigili del Fuoco | 6 |
Enpa Novara | 5 |
Asl Vercelli | 2 |
Provincia Novara | 2 |
A.T.C. | 1 |
Ambulanze veterinarie | 1 |
Asl Novara | 1 |
Clinica Veterinaria | 1 |
Comune Casal Beltrame | 1 |
Polizia Provinciale | 1 |
Polizia Stradale | 1 |
Protezione civile | 1 |
Provincia Biella | 1 |
Totale | 598 |
Interventi per mese
Mese | |
Gennaio 2019 (dal 16) | 8 |
Febbraio | 19 |
Marzo | 40 |
Aprile | 63 |
Maggio | 53 |
Giugno | 132 |
Luglio | 97 |
Agosto | 68 |
Settembre | 37 |
Ottobre | 38 |
Novembre | 27 |
Dicembre | 11 |
Gennaio 2020 (fino al 15) | 5 |
Totale | 598 |
Provenienza degli animali
Comune | Provincia | Numero animali soccorsi nel comune | Numero animali soccorsi con intervento sul posto |
Agrate Conturbia | NO | 17 | 5 |
Alessandria | AL | 1 | 0 |
Alzate di Momo | NO | 1 | 0 |
Angera | VA | 1 | 0 |
Arona | NO | 26 | 2 |
Barengo | NO | 3 | 1 |
Bellinzago Novarese | NO | 11 | 1 |
Biandrate | NO | 1 | 0 |
Biella | BI | 1 | 0 |
Boca | NO | 4 | 4 |
Bogogno | NO | 7 | 3 |
Borgolavezzaro | VC | 1 | 0 |
Borgomanero | NO | 30 | 10 |
Borgosesia | VC | 2 | 1 |
Borgoticino | NO | 11 | 2 |
Briga Novarese | NO | 1 | 1 |
Briona | NO | 2 | 0 |
Busto Arsizio | VA | 2 | 0 |
Caltignaga | NO | 2 | 0 |
Cameri | NO | 8 | 0 |
Cameriano | NO | 1 | 0 |
Cannero | VCO | 1 | 0 |
Caravino | TO | 1 | 0 |
Carpignano Sesia | NO | 1 | 0 |
Casale Beltrame | NO | 1 | 0 |
Casaleggio | NO | 2 | 1 |
Casalino | NO | 1 | 0 |
Cassano Magnago | VA | 1 | 0 |
Castellazzo Novarese | NO | 1 | 0 |
Castelletto Ticino | NO | 30 | 3 |
Cavaglio d`Agogna | NO | 3 | 1 |
Cavallirio | NO | 4 | 1 |
Cerano | NO | 1 | 0 |
Colazza | NO | 2 | 0 |
Comignago | NO | 2 | 2 |
Como | CO | 1 | 0 |
Conzano | AL | 3 | 0 |
Cressa | NO | 1 | 0 |
Cumiana | TO | 1 | 0 |
Cureggio | NO | 1 | 0 |
Dormelletto | NO | 6 | 2 |
Fara Novarese | NO | 1 | 1 |
Ferno | VA | 1 | 0 |
Fontaneto d`Agogna | NO | 11 | 5 |
Galliate | NO | 14 | 1 |
Garbagna Novarese | NO | 1 | 0 |
Gargallo | NO | 3 | 0 |
Gattico | NO | 6 | 2 |
Gattinara | NO | 5 | 4 |
Genova | GE | 1 | 0 |
Ghemme | NO | 3 | 1 |
Ghevio | NO | 1 | 1 |
Gozzano | NO | 17 | 7 |
Gravellona Toce | VCO | 1 | 0 |
Grignasco | NO | 6 | 3 |
Invorio | NO | 10 | 7 |
Lainate | MI | 5 | 3 |
Landiona | NO | 1 | 0 |
Laveno | NO | 1 | 1 |
Lenta | VC | 1 | 1 |
Lesa | NO | 3 | 0 |
Lisanza | NO | 2 | 0 |
Maggiate | NO | 1 | 1 |
Maggiate Superiore | NO | 3 | 0 |
Maggiora | NO | 3 | 1 |
Malnate | VA | 1 | 0 |
Marano Ticino | NO | 1 | 1 |
Massino Visconti | NO | 2 | 2 |
Meina | NO | 3 | 2 |
Mercurago | NO | 1 | 0 |
Mezzomerico | NO | 2 | 0 |
Milano | MI | 1 | 0 |
Momo | NO | 4 | 1 |
Monza | MB | 1 | 0 |
Mornago | VA | 1 | 0 |
Mortara | PV | 1 | 0 |
Nebbiuno | NO | 5 | 1 |
Novara | NO | 83 | 3 |
Oleggio | NO | 29 | 2 |
Oleggio Castello | NO | 10 | 4 |
Omegna | VCO | 3 | 1 |
Paruzzaro | NO | 1 | 1 |
Pella | NO | 2 | 1 |
Pernate | NO | 2 | 0 |
Pero | MI | 1 | 0 |
Pisano | NO | 2 | 0 |
Pogno | NO | 4 | 1 |
Pombia | NO | 8 | 1 |
Prato Sesia | NO | 1 | 1 |
Premia | VCO | 1 | 1 |
Quarniento | AL | 5 | 0 |
Quarona | NO | 2 | 1 |
Roasio | VC | 5 | 3 |
Romagnano sesia | NO | 1 | 0 |
Romentino | NO | 1 | 0 |
Saluggia | VC | 1 | 0 |
San Maurizio d`Opaglio | NO | 4 | 1 |
San Nazzaro Sesia | NO | 2 | 0 |
San Pietro Mosezzo | NO | 1 | 0 |
Serravalle Scrivia | VC | 1 | 1 |
Serravalle Sesia | VC | 2 | 1 |
Sesto Calende | VA | 8 | 2 |
Sillavengo | NO | 1 | 1 |
Sizzano | NO | 3 | 0 |
Sologno | NO | 1 | 0 |
Soriso | NO | 1 | 1 |
Sostegno | BI | 1 | 0 |
Suno | NO | 10 | 0 |
Taino | NO | 1 | 0 |
Terdobbiate | NO | 2 | 0 |
Tornaco | NO | 3 | 0 |
Tradate | VA | 1 | 0 |
Trecate | NO | 18 | 1 |
Tricerro | VC | 1 | 1 |
Trivero | BI | 1 | 0 |
Tronzano Vercellese | VC | 1 | 0 |
Vacciago | NO | 1 | 1 |
Vaprio d`Agogna | NO | 2 | 0 |
Varallo Pombia | NO | 9 | 4 |
Varallo Sesia | NO | 3 | 2 |
Varese | VA | 1 | 1 |
Verbania | VCO | 7 | 0 |
Vercelli | VC | 14 | 0 |
Vergiate | VA | 2 | 0 |
Veruno | NO | 5 | 1 |
Vicolungo | NO | 2 | 1 |
Vigevano | PV | 2 | 1 |
Villa Del Bosco | BI | 1 | 1 |
Villadossola | VCO | 1 | 0 |
Villarboit | VC | 1 | 0 |
Vintebbio | VC | 1 | 1 |
Totale | 598 | 128 |
Riepilogo per Provincia
Province interventi | Numero totale animali soccorsi in provincia | Animali soccorsi con intervento sul posto | |
AL | Alessandria | 9 | 0 |
BI | Biella | 4 | 1 |
CO | Como | 1 | 0 |
GE | Genova | 1 | 0 |
MB | Monza Brianza | 1 | 0 |
MI | Milano | 7 | 3 |
NO | Novara | 501 | 106 |
PV | Pavia | 3 | 1 |
TO | Torino | 2 | 0 |
VA | Varese | 20 | 3 |
VC | Vercelli | 37 | 13 |
VCO | Verbano-Cusio-Ossola | 12 | 1 |
Totale | 598 | 128 |
N.B. gli interventi fuori dalla Provincia di Novara sono stati effettuati su richiesta delle autorità competenti. Non possiamo soccorrere un animale selvatico al di fuori della Provincia di Novara su richiesta di un privato cittadino. Se ti imbatti in un animale selvatico in difficoltà, chiama il numero unico di emergenza 112, sarà compito del centralino dirottare la chiamata all’ente di competenza (C.R.A.S. di pertinenza, se esistente, oppure Carabinieri Forestali, Veterinario ASL di turno etc.).
Dati aggregati per specie
Scroll verso destra per vedere tutte le colonne
Specie | Nome scientifico | Tipologia | Soccorsi | Salvati | Salvati
% |
Deceduti | Deceduti
% |
Rilasciati | Rilasciati % | Attualmente
al rifugio* |
Media dei giorni trascorsi al rifugio per animale | Giorni totali trascorsi al rifugio per tutta la specie |
Airone bianco | Ardea alba | Oviparo | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
Airone cenerino | Ardea cinerea | Oviparo | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 0 | 35,33 | 106 |
Allocco | Strix aluco | Oviparo | 6 | 5 | 83,33% | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% | 0 | 61,67 | 370 |
Assiolo | Otus scops | Oviparo | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 48 | 48 |
Balestruccio | Delichon urbicum | Oviparo | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 0 | 12 | 105 |
Beccaccino | Gallinago gallinago | Oviparo | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 2 |
Capriolo | Capreolus capreolus | Mammifero | 86 | 30 | 34,88% | 56 | 65,12% | 28 | 32,56% | 2 | 9,53 | 820 |
Cardellino | Carduelis carduelis | Oviparo | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% | 0 | 14,25 | 57 |
Cavaliere d’Italia | Himantopus himantopus | Oviparo | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 11 | 11 |
Cigno | Cygnus olor | Oviparo | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 12 | 24 |
Cinciallegra | Parus major | Oviparo | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | 0 | 0,5 | 2 |
Cinghiale | Sus scrofa | Mammifero | 14 | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% | 0 | 0,00% | 7 | 106,36 | 1489 |
Civetta | Athene noctua | Oviparo | 19 | 16 | 84,21% | 3 | 15,79% | 13 | 68,42% | 3 | 47,37 | 900 |
Codibugnolo | Aegithalos caudatus | Oviparo | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,5 | 1 |
Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | Oviparo | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Colombaccio | Columba palumbus | Oviparo | 7 | 5 | 71,43% | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% | 0 | 26,57 | 372 |
Cornacchia grigia | Corvus cornix | Oviparo | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% | 0 | 31,44 | 283 |
Cuculo | Cuculus canorus | Oviparo | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 0 | 25,5 | 102 |
Daino | Dama dama | Mammifero | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% | 2 | 25,00% | 0 | 6,13 | 49 |
Diamante di gould | Erythrura gouldiae | Oviparo | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Fagiano | Phasianus colchicus | Oviparo | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 0 | 3,33 | 10 |
Faina | Martes foina | Mammifero | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
Folaga | Fulica atra | Oviparo | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 9 | 9 |
Fringuello | Fringilla coelebs | Oviparo | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% | 0 | 44,4 | 222 |
Gabbiano comune | Larus Ridibundus | Oviparo | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
Gabbiano reale | Larus michahellis | Oviparo | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 8 | 8 |
Gallinella d’acqua | Gallinula chloropus | Oviparo | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 4 | 4 |
Garzetta | Egretta garzetta | Oviparo | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
Gazza ladra | Pica pica | Oviparo | 20 | 14 | 70,00% | 6 | 30,00% | 14 | 70,00% | 0 | 50,2 | 1004 |
Germano reale | Anas platyrhynchos | Oviparo | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 0 | 63,67 | 191 |
Gheppio | Falco tinnunculus | Oviparo | 8 | 4 | 50,00% | 4 | 50,00% | 3 | 37,50% | 1 | 41,75 | 334 |
Ghiandaia | Garrulus glandarius | Oviparo | 6 | 4 | 66,67% | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% | 0 | 44,17 | 265 |
Ghiro | Glis glis | Mammifero | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% | 2 | 15,38% | 2 | 21,77 | 283 |
Gufo comune | Asio otus | Oviparo | 6 | 4 | 66,67% | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% | 0 | 42,5 | 255 |
Ibis sacro | Threskiornis aethiopicus | Oviparo | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 7,5 | 15 |
Lepre | Lepus europaeus | Mammifero | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Merlo | Turdus merula | Oviparo | 37 | 24 | 64,86% | 13 | 35,14% | 24 | 64,86% | 0 | 28,03 | 1037 |
Minilepre | Mammifero | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |
Muflone | Ovis aries musimon | Mammifero | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 291 | 291 |
NC** | Oviparo | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |
Nutria | Myocastor coypus | Mammifero | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Passero | Passer domesticus | Oviparo | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% | 4 | 30,77% | 0 | 22,54 | 293 |
Pettirosso | Erithacus rubecula | Oviparo | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | 0 | 0,25 | 1 |
Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | Oviparo | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1,5 | 3 |
Picchio Verde | Picus viridis | Oviparo | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 3,5 | 7 |
Pipistrello | Pipistrellus pipistrellus | Mammifero | 11 | 6 | 54,55% | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% | 0 | 15,73 | 173 |
Poiana | Buteo buteo | Oviparo | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% | 1 | 47 | 141 |
Pollo sultano | Porphyrio porphyrio | Oviparo | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 47 | 47 |
Quaglia | Coturnix coturnix | Oviparo | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 7 | 7 |
Rattus rattus | Rattus rattus | Mammifero | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 270 | 270 |
Riccio | Erinaceus europaeus | Mammifero | 76 | 47 | 61,84% | 29 | 38,16% | 28 | 36,84% | 19 | 50,57 | 3843 |
Rondine | Hirundinidae | Oviparo | 20 | 11 | 55,00% | 9 | 45,00% | 11 | 55,00% | 0 | 26,35 | 527 |
Rondone | Apus apus | Oviparo | 37 | 32 | 86,49% | 5 | 13,51% | 32 | 86,49% | 0 | 27,81 | 1029 |
Rondone maggiore | Apus Melba Melba. | Oviparo | 12 | 10 | 83,33% | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% | 0 | 40,92 | 491 |
Scoiattolo grigio | Sciurus carolinensis | Mammifero | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 109 | 109 |
Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | Mammifero | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 1 | 33,33% | 1 | 81,67 | 245 |
Silvilago | Sylvilagus floridanus | Mammifero | 58 | 21 | 36,21% | 37 | 63,79% | 21 | 36,21% | 0 | 23,52 | 1364 |
Sparviero | Accipiter nisus | Oviparo | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% | 0 | 1,2 | 6 |
Starna | Perdix perdix | Oviparo | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 3 | 3 |
Storno | Sturnus vulgaris | Oviparo | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,5 | 0 |
Svasso maggiore femmina | Caprimulgus europaeus | Oviparo | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 1 |
Tartaruga terrestre | Testudo hermanni | Oviparo | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,5 | 1 |
Tasso | Meles meles | Mammifero | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% | 0 | 14,25 | 57 |
Tordo | Turdus philomelos | Oviparo | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
Tortora dal collare | Streptopelia decaocto | Oviparo | 31 | 16 | 51,61% | 15 | 48,39% | 5 | 16,13% | 11 | 86,71 | 2688 |
Volpe | Vulpes vulpes | Mammifero | 13 | 3 | 23,08% | 10 | 76,92% | 3 | 23,08% | 0 | 16,62 | 216 |
Totale Mammiferi | 293 | 128 | 43,69% | 165 | 56,31% | 94 | 32,08% | 34 | ||||
Totale Ovipari | 305 | 188 | 61,64% | 117 | 38,36% | 172 | 56,39% | 16 | ||||
Totale | 598 | 316 | 52,84% | 282 | 47,16% | 266 | 44,48% | 50 | 20196 |
* Dato riguardante solamente i soccorsi 2019
** Uovo appena schiuso oppure implume, specie non ancora riconoscibile
Andamento negli anni
Anno | Salvati | Deceduti | Soccorsi | % salvati |
2016 | – | – | – | – |
2017 | 214 | 164 | 378 | 57,00% |
2018 | 269 | 211 | 480 | 56,00% |
2019 | 316 | 282 | 598 | 53,00% |
Responsabile del CRAS e Presidente dell’associazione
Alessandra Motta
Medico Veterinario Responsabile del CRAS
Dott. Nico Tavian
Medici Veterinari che collaborano con il CRAS
Dott.ssa Noemi Mandelli, Prof. Flaminio Addis, Dott. Enrico Rizzotti, Dott. Mattia Rista, Dott. Luca Visconti, Dott. Salvatore Di Graci
Enti che collaborano con il CRAS
Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, Parco Naturale del Monte Fenera (Borgosesia), Parco Faunistico La Torbiera, Centro di recupero ricci La Ninna – dott. Massimo Vacchetta
Il soccorso degli animali è possibile grazie alle donazioni delle persone che supportano il lavoro di noi volontari.
Scopri come puoi contribuire a salvare gli animali selvatici