Pubblichiamo la relazione dell’attività svolta per il soccorso, cura, riabilitazione e reintroduzione in natura degli animali selvatici rinvenuti in difficoltà dal 16 gennaio 2021 al 15 gennaio 2022.
I dati nella relazione comprendono esclusivamente:
- animali vivi al momento del nostro arrivo sul luogo dell’incidente / ritrovamento;
- animali consegnati vivi presso il nostro centro.
Il compito di smaltimento delle carcasse degli animali deceduti è affidato ai singoli comuni, Rifugio Miletta non interviene (e quindi non registra l’intervento) nel caso in cui la chiamata si riferisca alla richiesta per un animale deceduto.
Vai alla sezione: Totali | Dati aggregati per specie| Tipologia intervento | Causa intervento | Richiesta intervento | Dettaglio investimenti | Omissioni di soccorso | Predazioni | Statistiche temporali | Andamento negli anni | Spese e investimenti | Considerazioni finali
Totali
TOTALE ANIMALI SOCCORSI | 1.662 | |
Salvati | 1.070 | 64% |
di cui già rilasciati | 912 | 55% |
di cui ancora in degenza | 158 | 10% |
Deceduti | 592 | 36% |
di cui soppressi | 96 | 6% |
MAMMIFERI SOCCORSI | 650 | 39% |
Salvati | 379 | 58% |
di cui già rilasciati | 266 | 41% |
di cui ancora in degenza | 113 | 17% |
Deceduti | 271 | 49% |
OVIPARI SOCCORSI | 1.012 | 61% |
Salvati | 691 | 68% |
di cui già rilasciati | 708 | 70% |
di cui ancora in degenza | 45 | 4% |
Deceduti | 321 | 32% |
In accordo con i nostri veterinari, la soppressione dell’animale viene eseguita solamente se l’animale è in gravissima sofferenza e non vi è la più remota possibilità di guarigione. Le cause più comuni sono:
- Frattura esposta di più arti (per cui è necessaria l’amputazione, ma un animale selvatico non può sopravvivere con meno di tre arti)
- Frattura della colonna (dovuta all’impatto con un mezzo)
- Rottura del rumine (dovuta all’impatto con un mezzo)
- Sventramento (dovuto all’impatto con un mezzo)
- Gravissima predazione
- Frattura di un’ala per un volatile inadatto alla vita in una voliera.
Dati aggregati per specie
Legenda
Tipologia – Ov = Oviparo; Ma = Mammifero
NA = numero di animali attualmente al rifugio in degenza / riabilitazione
M = media dei giorni trascorsi al rifugio in degenza / riabilitazione per la specie
GT = giorni totali trascorsi al rifugio in degenza / riabilitazione per tutta la specie
Specie | Nome scientifico | Tipo- logia |
Soc- corsi |
Sal- vati |
% | Dece- duti |
% | Rila- sciati |
% | NA | M | GT |
Airone bianco minore | Egretta garzetta | Ov | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 5 | 5 |
Airone cenerino | Ardea cinerea | Ov | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% | 1 | 16,67% | 0 | 11 | 66 |
Airone guardabuoi | Bubulcus ibis | Ov | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 3,5 | 14 |
Airone rosso | Ardea purpurea | Ov | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
Allocco | Strix aluco | Ov | 9 | 7 | 77,78% | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% | 0 | 20,22 | 182 |
Arvicola | Arvicola | Ma | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Assiolo | Otus scops | Ov | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 5 | 10 |
Balestruccio | Delichon urbicum | Ov | 18 | 15 | 83,33% | 3 | 16,67% | 15 | 83,33% | 0 | 6,89 | 124 |
Ballerina bianca | Motacilla alba | Ov | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% | 0 | 10,4 | 52 |
Camoscio | Rupicapra rupicapra | Ma | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
Capriolo | Capreolus capreolus | Ma | 156 | 47 | 30,13% | 109 | 69,87% | 37 | 23,72% | 10 | 15,02 | 2343 |
Cardellino | Carduelis carduelis | Ov | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 0 | 2,5 | 30 |
Cervo | Cervus elaphus | Ma | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Cigno | Cygnus | Ov | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 41 | 41 |
Cinciallegra | Parus major | Ov | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 7,1 | 71 |
Cinciarella | Cyanistes caeruleus | Ov | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 3,5 | 7 |
Cinghiale | Sus scrofa | Ma | 26 | 17 | 65,38% | 9 | 34,62% | 9 | 34,62% | 8 | 57,38 | 1492 |
Civetta comune | Athene noctua | Ov | 36 | 33 | 91,67% | 3 | 8,33% | 33 | 91,67% | 0 | 13,11 | 472 |
Codibugnolo | Aegithalos caudatus | Ov | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 1 |
Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | Ov | 26 | 15 | 57,69% | 11 | 42,31% | 15 | 57,69% | 0 | 3,69 | 96 |
Colombaccio | Columba palumbus | Ov | 48 | 34 | 70,83% | 14 | 29,17% | 32 | 66,67% | 2 | 36,13 | 1734 |
Colombo ornamentale | Columba livia | Ov | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 186 | 186 |
Cornacchia grigia | Corvus cornix | Ov | 30 | 22 | 73,33% | 8 | 26,67% | 22 | 73,33% | 0 | 28,63 | 859 |
Cornacchia nera | Corvus corone | Ov | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 20,5 | 41 |
Cuculo | Cuculus canorus | Ov | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 44 | 44 |
Da riconoscere | Ov | 10 | 1 | 10,00% | 9 | 90,00% | 1 | 10,00% | 0 | 1,1 | 11 | |
Daino | Dama dama | Ma | 25 | 10 | 40,00% | 15 | 60,00% | 8 | 32,00% | 2 | 11,16 | 279 |
Fagiano | Phasianus colchicus | Ov | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% | 2 | 33,33% | 0 | 4,5 | 27 |
Faina | Martes foina | Ma | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 0,00% | 1 | 34 | 68 |
Falco pellegrino | Falco peregrinus | Ov | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 4,67 | 14 |
Folaga | Fulica | Ov | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 3 | 6 |
Fringuello | Fringilla coelebs | Ov | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% | 0 | 7,86 | 55 |
Frosone | Coccothraustes coccothraustes | Ov | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 5 | 5 |
Gabbiano reale | Larus michahellis | Ov | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 2 |
Gallinella d’acqua | Gallinula chloropus | Ov | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 7 | 14 |
Garzetta | Egretta garzetta | Ov | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,5 | 1 |
Gazza | Pica pica | Ov | 67 | 58 | 86,57% | 9 | 13,43% | 57 | 85,07% | 1 | 28,18 | 1888 |
Germano reale | Anas platyrhynchos | Ov | 24 | 5 | 20,83% | 19 | 79,17% | 4 | 16,67% | 1 | 9,71 | 233 |
Gheppio | Falco tinnunculus | Ov | 20 | 14 | 70,00% | 6 | 30,00% | 11 | 55,00% | 3 | 47,75 | 955 |
Ghiandaia | Garrulus glandarius | Ov | 14 | 11 | 78,57% | 3 | 21,43% | 10 | 71,43% | 1 | 27,57 | 386 |
Ghiro | Glis glis | Ma | 20 | 11 | 55,00% | 9 | 45,00% | 1 | 5,00% | 10 | 67,7 | 1354 |
Gufo comune | Asio otus | Ov | 8 | 7 | 87,50% | 1 | 12,50% | 6 | 75,00% | 1 | 36,13 | 289 |
Ibis sacro | Threskiornis aethiopicus | Ov | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 3,5 | 7 |
Lepre | Lepus | Ma | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% | 0 | 20,86 | 146 |
Lodolaio | Falco subbuteo | Ov | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 12 | 24 |
Martin pescatore | Alcedo atthis | Ov | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 0,5 | 1 |
Merlo | Turdus merula | Ov | 96 | 61 | 63,54% | 35 | 36,46% | 61 | 63,54% | 0 | 11 | 1056 |
Minilepre | Silvilago | Ma | 145 | 96 | 66,21% | 49 | 33,79% | 96 | 66,21% | 0 | 14,77 | 2142 |
Non identificabile | Ov | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,5 | 1 | |
Nutria | Myocastor coypus | Ma | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 50,00% | 1 | 26 | 52 |
Passero comune | Passer domesticus | Ov | 34 | 17 | 50,00% | 17 | 50,00% | 16 | 47,06% | 1 | 9,47 | 322 |
Pellicano | Pelecanus | Ov | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Pettirosso | Erithacus rubecula | Ov | 14 | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% | 0 | 5,36 | 75 |
Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | Ov | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% | 0 | 5,4 | 27 |
Picchio verde | Picus viridis | Ov | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% | 0 | 1,2 | 6 |
Piccione | Columba livia | Ov | 155 | 121 | 78,06% | 34 | 21,94% | 102 | 65,81% | 19 | 43,92 | 6807 |
Piccione ornamentale | Ov | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 210 | 210 | |
Pigliamosche | Muscicapa striata | Ov | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
Pipistrello comune | Chiroptera | Ov | 66 | 55 | 83,33% | 11 | 16,67% | 52 | 78,79% | 3 | 23,44 | 1547 |
Pipistrello orecchione | Plecotus auritus | Ov | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 2 |
Pispola | Anthus pratensis | Ov | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 5 | 5 |
Pittima reale | Limosa limosa | Ov | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 2 |
Poiana | Buteo buteo | Ov | 17 | 7 | 41,18% | 10 | 58,82% | 5 | 29,41% | 2 | 20,12 | 342 |
Pollo sultano | Porphyrio porphyrio | Ov | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 3 | 6 |
Quaglia | Coturnix coturnix | Ov | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 3 | 6 |
Ratto | Rattus | Ma | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% | 1 | 58,67 | 176 |
Riccio | Erinaceus europaeus | Ma | 213 | 171 | 80,28% | 42 | 19,72% | 101 | 47,42% | 70 | 52,74 | 11233 |
Riccio africano | Atelerix albiventris | Ma | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 196 | 196 |
Rondine | Hirundo rustica | Ov | 25 | 21 | 84,00% | 4 | 16,00% | 21 | 84,00% | 0 | 9,04 | 226 |
Rondone | Apus apus | Ov | 57 | 52 | 91,23% | 5 | 8,77% | 52 | 91,23% | 0 | 15,28 | 871 |
Rondone maggiore | Tachymarptis melba | Ov | 12 | 10 | 83,33% | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% | 0 | 11,67 | 140 |
Rospo | Bufo bufo | Ov | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Scoiattolo grigio | Sciurus carolinensis | Ma | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 291 | 291 |
Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | Ma | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% | 0 | 0,00% | 3 | 117,22 | 1055 |
Scricciolo | Troglodytes troglodytes | Ov | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% | 1 | 16,67% | 0 | 1,33 | 8 |
Sparviero | Accipiter nisus | Ov | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% | 3 | 37,50% | 0 | 0,88 | 7 |
Storno | Sturnus vulgaris | Ov | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% | 0 | 12,38 | 161 |
Svasso maggiore | Podiceps cristatus | Ov | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% | 2 | 33,33% | 1 | 2,17 | 13 |
Taccola | Corvus monedula | Ov | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 36,5 | 73 |
Talpa | Talpa europaea | Ma | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Tartaruga azzannatrice | Chelydra serpentina | Ov | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 17 | 17 |
Tasso | Meles meles | Ma | 9 | 6 | 66,67% | 3 | 33,33% | 4 | 44,44% | 2 | 19,89 | 179 |
Testudo hermanni | Testudo Hermanni | Ov | 9 | 7 | 77,78% | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% | 0 | 39,44 | 355 |
Topo | Mus musculus | Ma | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | 0 | 32,25 | 129 |
Tordo bottaccio | Tachybaptus ruficollis | Ov | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% | 1 | 25,00% | 1 | 27,75 | 111 |
Tortora dal collare | Streptopelia decaocto | Ov | 66 | 45 | 68,18% | 21 | 31,82% | 37 | 56,06% | 8 | 33,85 | 2234 |
Tuffetto | Tachybaptus ruficollis | Ov | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 1 |
Upupa | Upupa epops | Ov | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,5 | 1 |
Verdone | Chloris chloris | Ov | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Volpe | Vulpes vulpes | Ma | 22 | 7 | 31,82% | 15 | 68,18% | 4 | 18,18% | 3 | 28,27 | 622 |
Zigolo giallo | Emberiza citrinella | Ovi | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 14,67 | 44 |
Totale Mammiferi | 650 | 379 | 58,31% | 271 | 41,69% | 266 | 40,92% | 113 | 21758 | |||
Totale Ovipari | 1012 | 691 | 68,28% | 321 | 31,72% | 708 | 69,96% | 45 | 22632 | |||
Totale | 1662 | 1070 | 64,38% | 592 | 35,62% | 912 | 54,87% | 158 | 24,89 | 44390 |
Dal 16/01/2021 al 15/01/2022 sono stati erogati 44.390 giorni di degenza / riabilitazione per tutti gli animali soccorsi (+168,5% rispetto al 2020).
Tipologia di intervento
Tipologia intervento | ||
Soccorso in uscita | 406 | 24,45% |
Animale portato al rifugio | 1.256 | 75,57% |
Totale | 1.662 |
Gli interventi in uscita vengono fatti per caprioli, daini, cervi, cinghiali, mufloni, camosci, tassi, faine, volpi. Tutti i volatili e i mammiferi di piccola taglia (come ricci, lepri etc.) devono essere portati al centro da chi li trova in difficoltà.
Per sapere se è necessario intervenire, leggi le nostre guide.
Causa Intervento
Causa intervento | Soccorsi | Salvati | Salvati % |
Deceduti | Deceduti % |
Rilasciati | Rilasciati % | Attualmente in degenza |
Caduta in un canale | 21 | 14 | 66,67% | 7 | 33,33% | 14 | 66,67% | 0 |
Incastrato in recinzione (rete, inferriata) | 19 | 16 | 84,21% | 3 | 15,79% | 16 | 84,21% | 0 |
Incidente agricolo | 27 | 21 | 77,78% | 6 | 22,22% | 19 | 70,37% | 2 |
Incollato a trappola per topi | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% | 3 | 33,33% | 2 |
Investimento | 193 | 60 | 31,09% | 133 | 68,91% | 47 | 24,35% | 13 |
Maltrattamento | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
Nascita da animale ricoverato gravido | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 |
Predazione | 247 | 120 | 48,58% | 127 | 51,42% | 108 | 43,72% | 12 |
Ritrovamento | 1091 | 802 | 73,51% | 289 | 26,49% | 677 | 62,05% | 125 |
Sbattuto contro vetrata / parete / albero | 50 | 27 | 54,00% | 23 | 46,00% | 25 | 50,00% | 2 |
Sconosciuto | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 50,00% | 1 |
Totale | 1660 | 1067 | 64,00% | 593 | 36,00% | 911 | 55,00% | 156 |
Chi ha richiesto l'Intervento
Richiesta intervento da | |
Carabinieri | 55 |
Carabinieri Forestali | 6 |
Mondialpol | 1 |
Polizia Locale | 9 |
Polizia Provinciale | 1 |
Polizia Stradale | 5 |
Privato | 1.537 |
Veterinario ASL | 2 |
Vigili del Fuoco | 46 |
Totale | 1.662 |
Investimenti
Siamo intervenuti in 193 investimenti di animali selvatici; le specie più frequentemente investite sono capriolo, daino, minilepre, riccio e volpe.
Specie | N° investimenti | Rilasciati | Deceduti | Soppressi | Ancora in degenza | % di sopravvivenza |
Airone cenerino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
Allocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Camoscio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Capriolo | 93 | 20 | 33 | 34 | 6 | 28% |
Cervo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Cinciarella | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Cinghiale | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20% |
Civetta comune | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Colombaccio | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% |
Cornacchia grigia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Daino | 17 | 4 | 4 | 8 | 1 | 29% |
Fagiano | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25% |
Faina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Gallinella d’acqua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Gheppio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Gufo comune | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Ibis sacro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Lepre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Merlo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33% |
Minilepre | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 19% |
Nutria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Passero comune | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Piccione | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% |
Pittima reale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Poiana | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% |
Riccio | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 88% |
Scoiattolo rosso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Svasso maggiore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Tasso | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33% |
Testudo hermanni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Tortora dal collare | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
Volpe | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13% |
Totale | 193 | 47 | 78 | 55 | 13 | 32% |
Investimenti Capriolo | |
Comune | N° investimenti |
Borgomanero | 2 |
Briga Novarese | 2 |
Cavaglio d’Agogna | 2 |
Gattico-Veruno | 5 |
Pogno | 4 |
Gozzano | 9 |
Bogogno | 3 |
Fontaneto d’Agogna | 3 |
Cavallirio | 3 |
Cesolo | 1 |
Boca | 2 |
Comignago | 3 |
Romagnano Sesia | 3 |
San Maurizio d’Opaglio | 2 |
Dormelletto | 1 |
Livorno Ferraris | 1 |
Momo | 4 |
Castelletto Sopra Ticino | 3 |
Cressa | 1 |
Vicolungo | 1 |
Grignasco | 1 |
Marano Ticino | 1 |
Bolzano Novarese | 1 |
Oleggio Castello | 6 |
Agrate Conturbia | 2 |
Cavaglià | 1 |
Orta San Giulio | 2 |
Serravalle Sesia | 1 |
Arona | 1 |
Meina | 3 |
Borgo Ticino | 2 |
Armeno | 1 |
Maggiora | 2 |
Ghemme | 3 |
Lenta | 2 |
Roasio | 1 |
Invorio | 1 |
Nebbiuno | 1 |
Alzo Di Pella | 1 |
Fara Novarese | 1 |
Carpignano Sesia | 1 |
Moncrivello | 1 |
Oleggio | 1 |
Carisio | 1 |
Investimenti Daino | |
Comune | N° investimenti |
Marano Ticino | 1 |
Mezzomerico | 1 |
Suno | 2 |
Comignago | 1 |
Cavaglio d’Agogna | 1 |
Agrate Conturbia | 3 |
Divignano | 1 |
Varallo Pombia | 1 |
Vaprio d’Agogna | 1 |
Pombia | 1 |
Bogogno | 2 |
Castelletto Di Momo | 1 |
Gattico-Veruno | 1 |
Investimenti Minilepre | |
Comune | N° investimenti |
Oleggio | 1 |
Novara | 4 |
Castelletto Sopra Ticino | 3 |
Caltignaga | 1 |
Pernate | 1 |
Ghemme | 1 |
Romentino | 1 |
Agrate Conturbia | 1 |
Trecate | 1 |
Borgomanero | 1 |
Masserano | 1 |
Investimenti Riccio | |
Comune | N° investimenti |
Castelletto Sopra Ticino | 1 |
Galliate | 2 |
Serravalle Sesia | 1 |
Briga Novarese | 1 |
Camasco | 1 |
Momo | 1 |
Cavallirio | 1 |
Investimenti Volpe | |
Comune | N° investimenti |
Fontaneto d’Agogna | 1 |
Madonna del Sasso | 1 |
Romentino | 1 |
Borgosesia | 1 |
Gozzano | 1 |
Fontanetto Crescentino | 1 |
Maggiora | 1 |
Bogogno | 1 |
Investimenti | ||||||||
Mese | Totale | Capriolo | Daino | Minilepre | Riccio | Volpe | Cinghiale | Altri |
Gennaio 2021 (dal 16) | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Febbraio | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Marzo | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Aprile | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Maggio | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 18 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luglio | 24 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Agosto | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Settembre | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ottobre | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Novembre | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Dicembre | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Gennaio 2022 (fino al 15) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 193 | 93 | 17 | 16 | 8 | 8 | 5 | 46 |
Omissioni di soccorso
Registriamo l'”omissione di soccorso” quando chi ha investito l’animale lascia il luogo dell’incidente senza avviare i soccorsi.
Omissione di soccorso | ||
Omissione di soccorso | 138 | 71,50% |
Non omissione | 55 | 28,50% |
Totale investimento | 193 |
Predazioni
Specie predatore | N° Predazioni | Rilasciati | Deceduti / Soppressi | Attualmente in degenza | % di sopravvivenza |
Biacco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Cane | 45 | 20 | 20 | 5 | 55,56% |
Cane e gatto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Cornacchia | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,00% |
Corvide | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
Gallina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Gatto | 151 | 70 | 74 | 7 | 50,99% |
Gazza | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00% |
Piccione | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
Piccolo carnivoro | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,00% |
Probabilmente Gabbiani | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% |
Rapace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Sconosciuto | 25 | 6 | 18 | 1 | 28,00% |
Tasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Uccello | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00% |
Alcune predazioni erano da parte di animali selvatici predatori su animali selvatici prede, ma sono state interrotte dalle persone che hanno ritrovato gli animali.
Il numero di predazioni avvenuto ad animali selvatici da parte di animali domestici invece è preoccupante. Una parte di queste però è avvenuta nel giardino in cui vive l’animale domestico, in cui si era erroneamente insediato un selvatico. Il numero esatto non è stato misurato, lo rileveremo a partire dal 2022.
Specie predata | N° Predazioni | Rilasciati | Deceduti / Soppressi | Attualmente in degenza | % di sopravvivenza |
Capriolo | 17 | 1 | 16 | 0 | 5,88% |
Cardellino | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
Civetta comune | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% |
Codirosso | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,33% |
Colombaccio | 11 | 3 | 7 | 1 | 36,36% |
Colombo ornamentale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Cornacchia grigia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Cuculo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
Fringuello | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
Gazza | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,86% |
Gheppio | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
Ghiandaia | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00% |
Ghiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
Lepre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Merlo | 32 | 11 | 21 | 0 | 34,38% |
Minilepre | 65 | 39 | 26 | 0 | 60,00% |
Nutria | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
Passero comune | 8 | 1 | 6 | 1 | 25,00% |
Pettirosso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
Picchio rosso maggiore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Piccione | 21 | 14 | 5 | 2 | 76,19% |
Pigliamosche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Pipistrello comune | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67% |
Ratto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Riccio | 22 | 15 | 5 | 2 | 77,27% |
Rondone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Scoiattolo rosso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
Scricciolo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Storno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Talpa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
Testudo hermanni | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00% |
Tortora dal collare | 21 | 8 | 9 | 4 | 57,14% |
Verdone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Volpe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
Totale | 247 | 108 | 127 | 12 | 48,58% |
Provenienza degli animali
Comune | Provincia | Numero animali provenienti dal comune |
Numero animali soccorsi con intervento sul posto |
Agognate | NO | 1 | 0 |
Agrate Conturbia | NO | 36 | 11 |
Albano Vercellese | VC | 1 | 0 |
Alenta | VC | 1 | 0 |
Alice Castello | VC | 1 | 0 |
Alzo Di Pella | NO | 2 | 2 |
Ameno | NO | 3 | 2 |
Angera | VA | 2 | 0 |
Arborio | VC | 1 | 0 |
Arizzano | VCO | 1 | 0 |
Armeno | NO | 2 | 2 |
Arola | VCO | 1 | 0 |
Arona | NO | 53 | 5 |
Arsago Seprio | VA | 1 | 0 |
Asigliano Vercellese | VC | 2 | 0 |
Barengo | NO | 1 | 0 |
Belgirate | VCO | 1 | 0 |
Bellinzago Novarese | NO | 42 | 8 |
Biandrate | NO | 8 | 1 |
Bianze | VC | 1 | 0 |
Biella | BI | 7 | 0 |
Boca | NO | 5 | 3 |
Bogogno | NO | 15 | 11 |
Bolzano Novarese | NO | 1 | 1 |
